Full Day Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Homeroom | 8:15 AM | 8:45 AM |
| 1 | 8:50 AM | 9:40 AM |
| 2 | 9:45 AM | 10:35 AM |
| 3 | 10:40 AM | 11:30 AM |
| 4 | 11:35 AM | 12:25 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:00 PM |
| 5 | 1:05 PM | 1:55 PM |
| 6 | 2:00 PM | 2:50 PM |
| Make-Up | 2:55 PM | 3:15 PM |
Half Day Schedule
| Period | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Homeroom | 8:15 AM | 8:30 AM |
| 1 | 8:35 AM | 9:05 AM |
| 2 | 9:10 AM | 9:40 AM |
| 3 | 9:45 AM | 10:15 AM |
| 4 | 10:20 AM | 10:50 AM |
| 5 | 10:55 AM | 11:25 AM |
| 6 | 11:30 AM | 12:00 PM |
| Make-Up | 12:05 PM | 12:20 PM |
